Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Dobry + |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dostateczny |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobry + |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
17 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Dobry + |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dostateczny |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobry + |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
11 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
19 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Warunkowo polecane |
25 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
13 | 2019 | ADAC | 185/65 R15 | Polecane |
41 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
12 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobry + |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
14 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
12 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dostateczny |
26 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
14 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dostateczny |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
12 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Dostateczny |
15 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Dobry + |
10 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
21 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
26 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
10 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dostateczny |
16 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
19 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
11 | 2020 | Használtautó.hu | 205/55 R16 | - |
Jeśli nie możesz się doczekać idealnej oferty na nowe opony, mamy dla ciebie rozwiązanie. Podaj swój adres e-mail poniżej, a my będziemy mieć oko na najnowsze zniżki na 155/70 R13 . Bądź na bieżąco i zaoszczędź pieniądze na następnym zakupie opon!
Najlepsze opony w preferowanym przez Państwa rozmiarze
To jest zapowiedź naszego kompleksowego testu opon. pełny test obejmuje: