Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Przykłady |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zwycięzca testu |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Przykłady |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zwycięzca testu |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zwycięzca testu |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zwycięzca testu |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Bardzo dobry |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Dobry + |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zwycięzca testu |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Zwycięzca testu |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Przykłady |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Dobry + |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Przykłady |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Fantastyczna |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Przykłady |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Polecane |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobry + |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Przykłady |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Bardzo dobry |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Fantastyczna |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Przykłady |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Polecane |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zwycięzca testu |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobry + |
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Fantastyczna |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Bardzo dobry |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Polecane |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Przykłady |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Przykłady |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Bardzo dobry |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Zwycięzca testu |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Polecane |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Zwycięzca testu |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Fantastyczna |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Przykłady |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Przykłady |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Zwycięzca testu |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobry + |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Fantastyczna |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Zwycięzca testu |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobry + |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobry + |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Przykłady |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Bardzo dobry |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Dobry + |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dostateczny |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobry + |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Przykłady |
6 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
6 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dostateczny |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
19 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobry + |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
5 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobry + |
5 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Przykłady |
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
6 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
2 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobry + |
6 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
3 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Fantastyczna |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobry + |
3 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Przykłady |
4 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobry + |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
6 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobry + |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Zwycięzca testu |
5 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Dobry + |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zwycięzca testu |
8 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Warunkowo polecane |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
2 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Polecane |
5 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobry + |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Wyjątkowe |
1 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
15 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dostateczny |
1 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Fantastyczna |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Fantastyczna |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobry + |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobry + |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Przykłady |
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobry + |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobry + |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Przykłady |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobry + |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dobry + |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobry + |
5 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
4 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Polecane |
14 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
6 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobry + |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
7 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dostateczny |
4 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
3 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Fantastyczna |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
7 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
11 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
7 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
5 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Polecane |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
12 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dostateczny |
7 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Dobry + |
6 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobry + |
7 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Polecane |
4 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
17 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Dobry + |
9 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
14 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
12 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
28 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
8 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dostateczny |
8 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Dobry + |
8 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
28 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
14 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dostateczny |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobry + |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dostateczny |
14 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dostateczny |
7 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Dobry + |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dostateczny |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobry + |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobry + |
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Nie polecamy |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Nie polecamy |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Dobry + |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dostateczny |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dostateczny |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Fantastyczna |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dostateczny |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
11 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
19 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Warunkowo polecane |
25 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
13 | 2019 | ADAC | 185/65 R15 | Polecane |
41 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dostateczny |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobry + |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dostateczny |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Dostateczny |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Dobry + |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Bardzo dobry |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Polecane |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dostateczny |
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobry + |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dostateczny |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Przykłady |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dostateczny |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Dostateczny |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Przykłady |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
12 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobry + |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
19 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
20 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
8 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
30 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Dobry + |
9 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
14 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
12 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
28 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
8 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dostateczny |
8 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Dobry + |
8 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
28 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobry + |
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Nie polecamy |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Nie polecamy |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Dobry + |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dostateczny |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dostateczny |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Fantastyczna |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dostateczny |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
11 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dostateczny |
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
22 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
27 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Polecane |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
12 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dostateczny |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
14 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
26 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
14 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dostateczny |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
12 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Dostateczny |
15 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Dobry + |
10 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
21 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
9 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dostateczny |
19 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dostateczny |
20 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
23 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
18 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
6 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
18 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
16 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
11 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dostateczny |
6 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Polecane |
11 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Dobry + |
17 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
18 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
12 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Dobry + |
4 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | Przykłady |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
23 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
14 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dostateczny |
9 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dostateczny |
22 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
10 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dostateczny |
17 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
13 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
20 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
9 | 2020 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
17 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
17 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Dostateczny |
17 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | Dostateczny |
15 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
6 | 2017 | ADAC | 215/65 R16 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
26 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
10 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dostateczny |
16 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
19 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
11 | 2020 | Használtautó.hu | 205/55 R16 | - |
Jeśli nie możesz się doczekać idealnej oferty na nowe opony, mamy dla ciebie rozwiązanie. Podaj swój adres e-mail poniżej, a my będziemy mieć oko na najnowsze zniżki na 205/60 R16 . Bądź na bieżąco i zaoszczędź pieniądze na następnym zakupie opon!
Najlepsze opony w preferowanym przez Państwa rozmiarze
To jest zapowiedź naszego kompleksowego testu opon. pełny test obejmuje: