Przetestowane 14 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 37.
205/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/50 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/50 R17 | Obecnie niedostępne |
225/45 R17 | Obecnie niedostępne |
255/40 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R18 | Obecnie niedostępne |
255/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/35 R19 | Obecnie niedostępne |
255/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 1 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 11.
205/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/50 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/50 R17 | Obecnie niedostępne |
225/45 R17 | Obecnie niedostępne |
255/40 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R18 | Obecnie niedostępne |
255/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 6 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 15.
205/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/50 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/50 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/45 R17 | Obecnie niedostępne |
255/40 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R18 | Obecnie niedostępne |
255/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 13 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 13.
205/55 R16 | Obecnie niedostępne |
225/50 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/50 R17 | Obecnie niedostępne |
225/45 R17 | Obecnie niedostępne |
255/40 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 3 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 11.
205/55 R16 | Obecnie niedostępne |
225/50 R16 | Obecnie niedostępne |
205/50 R17 | Obecnie niedostępne |
225/45 R17 | Obecnie niedostępne |
255/40 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 3 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 12.
205/55 R16 | Obecnie niedostępne |
225/50 R16 | Obecnie niedostępne |
205/50 R17 | Obecnie niedostępne |
225/45 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/40 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 7 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 9.
205/55 R16 | Obecnie niedostępne |
225/50 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/50 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/45 R17 | Obecnie niedostępne |
255/40 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 12 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 12.
205/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/50 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/50 R17 | Obecnie niedostępne |
225/45 R17 | Obecnie niedostępne |
255/40 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R18 | Obecnie niedostępne |
255/35 R18 | Obecnie niedostępne |
225/35 R19 | Obecnie niedostępne |
255/30 R19 | Obecnie niedostępne |
Przetestowane 8 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 23.
205/55 R16 | Obecnie niedostępne |
225/50 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/50 R17 | Obecnie niedostępne |
225/45 R17 | Obecnie niedostępne |
255/40 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R18 | Obecnie niedostępne |
255/35 R18 | Obecnie niedostępne |
225/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 5 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 5.
205/55 R16 | Obecnie niedostępne |
225/50 R16 | Obecnie niedostępne |
205/50 R17 | Obecnie niedostępne |
225/45 R17 | Obecnie niedostępne |
255/40 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R18 | Obecnie niedostępne |
255/35 R18 | Obecnie niedostępne |
225/35 R19 | Obecnie niedostępne |
255/30 R19 | Obecnie niedostępne |
# | Nazwa | Nasza ocena | Test do tego rozmiaru | Test dla opon tej samej szerokości | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Sportcontact 7 | Najwyższa półka | |||||
2. | Michelin Pilot Alpin 5 | Najwyższa półka | |||||
3. | Bridgestone Potenza Sport | Najwyższa półka | |||||
4. | Bridgestone Turanza T005! Nowszy dostępny model: Bridgestone Turanza 6 | Najwyższa półka | |||||
5. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | Wyższa klasa średnia | |||||
6. | Pirelli P ZERO PZ4 | Najwyższa półka | |||||
7. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Najwyższa półka | |||||
8. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Najwyższa półka | |||||
9. | Michelin Pilot Sport 4 S! Nowszy dostępny model: Michelin Pilot Sport S 5 | Najwyższa półka | |||||
10. | Falken Azenis Fk520 | Wyższa klasa średnia | |||||
11. | Linglong Sport Master | Budżetowe | |||||
12. | Fulda SportControl 2 | Budżetowe | |||||
13. | Sava Intensa UHP 2 | Budżetowe | |||||
14. | Toyo Proxes Sport 2 | Wyższa klasa średnia | |||||
15. | Uniroyal RainSport 5 | Wyższa klasa średnia | |||||
16. | Falken Azenis FK510! Nowszy dostępny model: Falken Azenis FK520 | Wyższa klasa średnia | |||||
17. | Firestone Roadhawk! Nowszy dostępny model: Firestone Roadhawk 2 | Wyższa klasa średnia | |||||
18. | Semperit Speed-Life 3 | Budżetowe | |||||
19. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5! Nowszy dostępny model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Najwyższa półka | |||||
20. | Barum Bravuris 5 HM! Nowszy dostępny model: Barum Bravuris 6 | Budżetowe | |||||
21. | Imperial Snowdragon Uhp | Budżetowe | |||||
22. | General Altimax One S | Budżetowe | |||||
23. | Avon ZV7 | Budżetowe | |||||
24. | Kumho Ecsta PS91 | Wyższa klasa średnia | |||||
25. | Tracmax X-Privilo TX-3 | Budżetowe | |||||
26. | Imperial All Season Driver | Budżetowe |