Segment
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Najwyższa półka2. Continental AllSeasonContact 2 Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Bridgestone) z oponą producenta z Niemcy (Continental). Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental całoroczne są nieco lepiej oceniane (Continental (74%) niż opony Bridgestone (60%). W tym konkretnym przypadku Bridgestone Turanza All Season 6 ma lepszą ocenę 89% w porównaniu do 85% opony Continental AllSeasonContact 2. Ważny dla tego porównania jest również test Aftonbladet 2025 225/45 R17, gdzie testowano zarówno Turanza All Season 6 jak i AllSeasonContact 2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 100% wymiarów Bridgestone Turanza All Season 6 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (98%) wymiarów Continental AllSeasonContact 2 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Turanza All Season 6 jest produkowany w Włochy, a AllSeasonContact 2 jest produkowany w Czechy.
# | Bridgestone Turanza All Season 6
| Continental AllSeasonContact 2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R16 - R21 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Najwyższa półka2. Continental AllSeasonContact 2 Najwyższa półka
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Przykłady2. Continental AllSeasonContact 2 Przykłady
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Polecane
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 7.9 | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 7.9 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Bardzo dobry | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Wyjątkowe | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Fantastyczna | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Fantastyczna | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 401 | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Fantastyczna | 392 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zwycięzca testu | 401 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Dostateczny | 2+ | 3 | 3 | 3+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 36.8 | 50.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Polecane | 56 | 59 | 43 | 19 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Fantastyczna | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Fantastyczna | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zwycięzca testu | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37.7 | 45 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Przykłady | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Przykłady | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |