Segment
1. Bridgestone Weather Control A005 Najwyższa półka2. Nexen N Blue 4 Season Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Bridgestone) z oponą producenta z Korea Południowa (Nexen). Ogólnie rzecz biorąc, opony Bridgestone całoroczne są nieco lepiej oceniane (60%) niż opony Nexen (49%). Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2020 205/55 R16, gdzie testowano zarówno Weather Control A005 jak i N Blue 4 Season. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Bridgestone Weather Control A005
| Nexen N Blue 4 Season
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R13 - R18 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Bridgestone Weather Control A005 Najwyższa półka2. Nexen N Blue 4 Season Budżetowe
1. Nexen N Blue 4 Season Dostateczny2. Bridgestone Weather Control A005 Polecane
1. Bridgestone Weather Control A005 Polecane2. Nexen N Blue 4 Season Warunkowo polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Bridgestone Weather Control A005 Ocena: Dobry + | 1- | 2+ | 2- | 2- | |||
Nexen N Blue 4 Season Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 2- | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Bridgestone Weather Control A005 Ocena: Polecane | 187 | 43 | 65 | 47 | 18 | 8 | |
Nexen N Blue 4 Season Ocena: Warunkowo polecane | 171 | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Bridgestone Weather Control A005 Ocena: Dostateczny | 2 | 2+ | 3+ | 3 | |||
Nexen N Blue 4 Season Ocena: Dobry + | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,5 | 46,3 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Weather Control A005 Ocena: Nie polecamy | 2+ | 2 | 3- | 2- | |||
Nexen N Blue 4 Season Ocena: Dostateczny | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,4 | 45,2 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |