Segment
1. Continental AllSeasonContact 2 Najwyższa półka2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Niemcy (Continental) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (GoodYear). Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear całoroczne są nieco lepiej oceniane (GoodYear (78%) niż opony Continental (74%). W tym konkretnym przypadku Continental AllSeasonContact 2 ma lepszą ocenę 85% w porównaniu do 79% opony GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Pierwszy test opony Continental AllSeasonContact 2 został przeprowadzony w 2023, w porównaniu do 2020, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Ważny dla tego porównania jest również test Aftonbladet 2025 225/45 R17, gdzie testowano zarówno AllSeasonContact 2 jak i Vector 4Seasons Gen-3. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 98% wymiarów Continental AllSeasonContact 2 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (90%) wymiarów GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to AllSeasonContact 2 jest produkowany w Czechy, a Vector 4Seasons Gen-3 jest produkowany w Słowenia/Francja.
# | Continental AllSeasonContact 2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R21 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Continental AllSeasonContact 2 Najwyższa półka2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka
1. Continental AllSeasonContact 2 Przykłady2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zwycięzca testu
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Dostateczny
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 7.9 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Wyjątkowe | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobry + | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 401 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zwycięzca testu | 401 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 401 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Fantastyczna | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Polecane | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Przykłady | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobry + | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |