Segment
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Najwyższa półka
# | Continental AllSeasonContact
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
W tym porównaniu przyjrzymy się dwóm oponom całorocznym: Continental AllSeasonContact i Hankook Kinergy 4S2 H750. Obie opony zostały przetestowane w różnych warunkach i mają swoje mocne i słabe strony.
Continental AllSeasonContact jest produkowany na Słowacji, w Republice Czeskiej i we Francji i ma ogólną ocenę 90%. Znany jest z wysokiej wydajności zimowej z dynamiczną obsługą na śniegu i mokrych nawierzchniach, celne sterowanie i niskie opory toczenia. Jednak ma nieco dłuższe drogi hamowania na suchych powierzchniach i może być droższy. Opona ta nie została zastąpiona nowszym modelem.
Natomiast Hankook Kinergy 4S2 H750 jest produkowany w Korei Południowej i ma ogólną ocenę 88%. Jest prawdziwym all-roundem z wysoką wydajnością we wszystkich warunkach pogodowych, dynamicznym prowadzeniem i krótkimi drogami hamowania na śniegu i mokrych nawierzchniach. Ta opona ma też niższą cenę w porównaniu z Continentalem. Model Hankook Kinergy 4S2 H750 zastąpił model Hankook Kinergy 4S.
Patrząc na testy, Continental AllSeasonContact wypadł lepiej ogólnie. W testach Autoklubu ČR i ACE zajął pierwsze miejsce, a w testach Autobild uzyskał piątą pozycję spośród 27 opon. Cechami wyróżniającymi tego produktu są: hamowanie na śniegu, zakręcanie na śniegu, zakręcanie w mokrym kole, komfort i wysoka odporność na aquaplaning.
Hankook Kinergy 4S2 H750 również dobrze wypadł w testach, zajmując czwarte miejsce w teście Autobild i szóste miejsce w teście Autoklubu ČR. Jego mocnymi stronami są: hałas zewnętrzny, hamowanie na śniegu, prowadzenie na śniegu, prowadzenie na suchym, hamowanie na mokrym i odporność na aquaplaning.
Mimo swoich różnic, obie opony oferują doskonałą opcję całoroczną dla Twojego pojazdu. Continental AllSeasonContact może być lepiej dostosowany do warunków zimowych i dla tych, którzy szukają sportowej obsługi, podczas gdy Hankook Kinergy 4S2 H750 zapewnia doskonałą wydajność we wszystkich warunkach pogodowych i okazuje się bardziej przyjazny dla budżetu. W końcu, obie opony mają swoje unikalne mocne strony i zależą od indywidualnych preferencji i warunków jazdy.
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Najwyższa półka
1. Continental AllSeasonContact Przykłady2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Przykłady
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Dobry +2. Continental AllSeasonContact Dostateczny
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Ocena: Polecane | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Zwycięzca testu | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Dostateczny | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | ||||
Continental AllSeasonContact Ocena: Dostateczny | 2 | 2- | 1 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Przykłady | 1 | 2 | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Continental AllSeasonContact Ocena: Fantastyczna | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Polecane | 189 | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,5 | 46,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Przykłady | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,4 | 45,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |