Segment
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Najwyższa półka2. Falken EuroWinter HS01 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Niemcy (Continental) z oponą producenta z Japonia (Falken). Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental zimowe są nieco lepiej oceniane (96%) niż opony Falken (58%). Pierwszy test opony Continental ContiWinterContact TS 850P został przeprowadzony w 2015, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Falken EuroWinter HS01. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2021 225/45 R18, gdzie testowano zarówno ContiWinterContact TS 850P jak i EuroWinter HS01. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 64% Continental ContiWinterContact TS 850P ma C ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni, podczas gdy 100% Falken EuroWinter HS01 ma B ocenę.
# | Continental ContiWinterContact TS 850P
| Falken EuroWinter HS01
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R16 - R22 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Najwyższa półka2. Falken EuroWinter HS01 Wyższa klasa średnia
2. Falken EuroWinter HS01 Dostateczny
2. Falken EuroWinter HS01 Dostateczny
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Dobry + | 2+ | 2- | 1- | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dostateczny | 2- | 2- | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobry + | 2+ | 2- | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | 24,3 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 8,9 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Bardzo dobry | 8,1 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobry + | 7,4 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |