Segment
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Najwyższa półka2. Kleber KRISALP HP3 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Niemcy (Continental) z oponą producenta z Francja (Kleber). Kleber to marka, która należy do grupy Michelin. Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental zimowe są nieco lepiej oceniane (96%) niż opony Kleber (69%). Pierwszy test opony Continental ContiWinterContact TS 850P został przeprowadzony w 2015, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Kleber KRISALP HP3. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2020 245/45 R18, gdzie testowano zarówno ContiWinterContact TS 850P jak i KRISALP HP3. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Continental ContiWinterContact TS 850P
| Kleber KRISALP HP3
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R16 - R22 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Najwyższa półka2. Kleber KRISALP HP3 Wyższa klasa średnia
1. Kleber KRISALP HP3 Przykłady
1. Kleber KRISALP HP3 Dobry +
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Dobry + | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | 24,3 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Dostateczny | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Dostateczny | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Przykłady | 2 | 2- | 1 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |