Segment
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Najwyższa półka2. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Niemcy (Continental) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Goodyear). Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental zimowe są nieco lepiej oceniane (96%) niż opony Goodyear (85%). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Continental WinterContact TS 850P SUV i Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1, ocena jest taka sama - 0%. Pierwszy test opony Continental WinterContact TS 850P SUV został przeprowadzony w 2015, w porównaniu do 2016, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1. Ważny dla tego porównania jest również test Autozeitung 2021 235/55 R18, gdzie testowano zarówno WinterContact TS 850P SUV jak i UltraGrip Performance SUV Gen-1. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 61% Continental WinterContact TS 850P SUV ma C ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni, podczas gdy 77% Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 ma B ocenę.
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Najwyższa półka2. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Najwyższa półka
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Fantastyczna
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Dostateczny
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Ocena: Fantastyczna | 382 | 132 | 138 | 112 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: Fantastyczna | 352 | 122 | 129 | 101 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2 | 1 | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Ocena: Dobry + | 2+ | 2 | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1 | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Ocena: Dobry + | 2+ | 2- | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Ocena: - | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: - | 1 | 2+ | 2 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Ocena: Fantastyczna | 9,7 | 8,4 | 9,4 | 9,1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: Polecane | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||
Wyświetl szczegóły testu |