Segment
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Najwyższa półka2. Toyo Snowprox S954 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Niemcy (Continental) z oponą producenta z Japonia (Toyo). Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental zimowe są nieco lepiej oceniane (96%) niż opony Toyo (57%). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Continental WinterContact TS 850P SUV i Toyo Snowprox S954, ocena jest taka sama - 0%. Pierwszy test opony Continental WinterContact TS 850P SUV został przeprowadzony w 2015, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Toyo Snowprox S954. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2021 235/55 R18, gdzie testowano zarówno WinterContact TS 850P SUV jak i Snowprox S954. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Continental WinterContact TS 850P SUV
| Toyo Snowprox S954
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R22 | R16 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Najwyższa półka2. Toyo Snowprox S954 Wyższa klasa średnia
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Fantastyczna2. Toyo Snowprox S954 Dostateczny
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Dostateczny2. Toyo Snowprox S954 Warunkowo polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Continental WinterContact TS 850P SUV Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 2+ | 1 | 2 | ||
Toyo Snowprox S954 Ocena: Dostateczny | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1 | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Ocena: Dobry + | 2+ | 2- | 1- | ||||
Toyo Snowprox S954 Ocena: Dostateczny | 2- | 2- | 3+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Ocena: Fantastyczna | 398 | 132 | 134 | 132 | |||
Toyo Snowprox S954 Ocena: - | 348 | 121 | 123 | 104 | |||
Wyświetl szczegóły testu |