Segment
1. Continental WinterContact TS 870 Najwyższa półka2. GoodYear UltraGrip 9+ Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Niemcy (Continental) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (GoodYear). Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental zimowe są nieco lepiej oceniane (96%) niż opony GoodYear (85%). W tym konkretnym przypadku Continental WinterContact TS 870 ma lepszą ocenę 98% w porównaniu do 63% opony GoodYear UltraGrip 9+. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2022 185/65 R15, gdzie testowano zarówno WinterContact TS 870 jak i UltraGrip 9+. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 81% wymiarów Continental WinterContact TS 870 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (94%) wymiarów GoodYear UltraGrip 9+ ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Wiemy również, gdzie jest produkowany WinterContact TS 870 - Francja.
# | Continental WinterContact TS 870
| GoodYear UltraGrip 9+
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R19 | R14 - R16 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Continental WinterContact TS 870 Najwyższa półka2. GoodYear UltraGrip 9+ Najwyższa półka
1. Continental WinterContact TS 870 Bardzo dobry2. GoodYear UltraGrip 9+ Dostateczny
2. GoodYear UltraGrip 9+ Dostateczny
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Opór toczenia | Hałas | Amortyzacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Dobry + | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
GoodYear UltraGrip 9+ Ocena: Dobry + | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Goodyear UltraGrip 9+ Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,1 | 27,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Bardzo dobry | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Ocena: Dobry + | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
Wyświetl szczegóły testu |