Segment
1. Cooper Discoverer Winter Wyższa klasa średnia2. Falken EuroWinter HS01 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Stany Zjednoczone (Cooper) z oponą producenta z Japonia (Falken). Ogólnie rzecz biorąc, opony Falken zimowe są nieco lepiej oceniane (Falken (58%) niż opony Cooper (40%). W tym konkretnym przypadku Cooper Discoverer Winter ma lepszą ocenę 64% w porównaniu do 53% opony Falken EuroWinter HS01. Pierwszy test opony Cooper Discoverer Winter został przeprowadzony w 2019, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Falken EuroWinter HS01. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2022 215/55 R17, gdzie testowano zarówno Discoverer Winter jak i EuroWinter HS01. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Discoverer Winter jest produkowany w Serbia, a EuroWinter HS01 jest produkowany w Turcja.
# | Cooper Discoverer Winter
| Falken EuroWinter HS01
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R16 - R21 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Cooper Discoverer Winter Wyższa klasa średnia2. Falken EuroWinter HS01 Wyższa klasa średnia
1. Cooper Discoverer Winter Przykłady2. Falken EuroWinter HS01 Dostateczny
1. Cooper Discoverer Winter Dostateczny2. Falken EuroWinter HS01 Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | 25,4 | |||||
Cooper Discoverer Winter | 35,1 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Cooper Discoverer Winter Ocena: Przykłady | 2- | 2 | 2+ | 2- | |||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobry + | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Cooper Discoverer Winter Ocena: Dostateczny | 2- | 2- | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 2 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Cooper Discoverer Winter Ocena: Dostateczny | 6,3 | 7,2 | 6,4 | 6 | 10 | ||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dostateczny | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
Wyświetl szczegóły testu |