Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Najwyższa półka2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Najwyższa półka
W tym porównaniu obie opony są wyprodukowane przez markę z Stany Zjednoczone. Dunlop to marka należąca do grupy GoodYear. Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear zimowe są nieco lepiej oceniane (GoodYear (85%) niż opony Dunlop (71%). W tym konkretnym przypadku GoodYear UltraGrip Performance 3 ma lepszą ocenę 96% w porównaniu do 88% opony Dunlop Winter Sport 5. Pierwszy test opony Dunlop Winter Sport 5 został przeprowadzony w 2015, w porównaniu do 2023, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę GoodYear UltraGrip Performance 3. Ważny dla tego porównania jest również test AUTOBILD 2024 235/35 R19, gdzie testowano zarówno Winter Sport 5 jak i UltraGrip Performance 3. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 83% wymiarów Dunlop Winter Sport 5 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (52%) wymiarów GoodYear UltraGrip Performance 3 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni.
# | Dunlop Winter Sport 5
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R21 | R14 - R22 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Dunlop Winter Sport 5 Najwyższa półka2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Najwyższa półka
1. Dunlop Winter Sport 5 Przykłady2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Zwycięzca testu
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Polecane2. Dunlop Winter Sport 5 Polecane
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 2 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Przykłady | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobry + | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Przykłady | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobry + | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Dobry + | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dostateczny | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Dobry + | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34.6 | 28.9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 31,4 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |