Segment
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Falken EuroALL Season AS210 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Falken) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (GoodYear). Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear całoroczne są nieco lepiej oceniane (GoodYear (78%) niż opony Falken (54%). W tym konkretnym przypadku GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ma lepszą ocenę 79% w porównaniu do 61% opony Falken EuroALL Season AS210. Pierwszy test opony Falken EuroALL Season AS210 został przeprowadzony w 2018, w porównaniu do 2020, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Ważny dla tego porównania jest również test ACE 2024 215/50 R18, gdzie testowano zarówno EuroALL Season AS210 jak i Vector 4Seasons Gen-3. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 67% wymiarów Falken EuroALL Season AS210 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (90%) wymiarów GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to EuroALL Season AS210 jest produkowany w Turcja, a Vector 4Seasons Gen-3 jest produkowany w Słowenia/Francja.
# | Falken EuroALL Season AS210
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R20 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Falken EuroALL Season AS210 Wyższa klasa średnia
1. Falken EuroALL Season AS210 Przykłady2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zwycięzca testu
1. Falken EuroALL Season AS210 Dostateczny2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Dostateczny
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Falken EuroAll Season AS210 Ocena: Polecane | 47 | 49 | 45 | 23 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Polecane | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 Ocena: Dobry + | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Bardzo dobry | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Fantastyczna | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Fantastyczna | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Ocena: Dobry + | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dostateczny | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Ocena: Dostateczny | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |