Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Najwyższa półka2. Falken Eurowinter HS449 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Falken) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Dunlop). Dunlop to marka, która należy do grupy GoodYear. Ogólnie rzecz biorąc, opony Dunlop zimowe są nieco lepiej oceniane (Dunlop (71%) niż opony Falken (58%). Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2017 225/50 R17, gdzie testowano zarówno Eurowinter HS449 jak i Winter Sport 5. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Falken Eurowinter HS449
| Dunlop Winter Sport 5
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R21 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Dunlop Winter Sport 5 Najwyższa półka2. Falken Eurowinter HS449 Wyższa klasa średnia
1. Dunlop Winter Sport 5 Przykłady2. Falken Eurowinter HS449 Warunkowo polecane
1. Dunlop Winter Sport 5 Polecane2. Falken Eurowinter HS449 Warunkowo polecane
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,2 | 25,9 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 36,1 | 29,1 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Falken Eurowinter HS449 Ocena: - | 2- | 3+ | 2- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: - | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,2 | 25 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Wpływ na środowisko naturalne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Falken Eurowinter HS449 Ocena: Warunkowo polecane | 7,0 | 7,8 | 7,9 | 5,8 | 5,9 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: - | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | ||
Wyświetl szczegóły testu |