Segment
1. Pirelli P7 Cinturato Blue Najwyższa półka2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Falken) z oponą producenta z Włochy (Pirelli). Ogólnie rzecz biorąc, opony Pirelli letnie są nieco lepiej oceniane (Pirelli (71%) niż opony Falken (68%). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Falken ZIEX ZE914 EcoRun i Pirelli P7 Cinturato Blue, ocena jest taka sama - 0%. Ważny dla tego porównania jest również test Autozeitung 2020 225/50 R17, gdzie testowano zarówno ZIEX ZE914 EcoRun jak i P7 Cinturato Blue. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 84% Falken ZIEX ZE914 EcoRun ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni, podczas gdy 89% Pirelli P7 Cinturato Blue ma A ocenę.
# | Falken ZIEX ZE914 EcoRun
| Pirelli P7 Cinturato Blue
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R12 - R21 | R16 - R18 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Pirelli P7 Cinturato Blue Najwyższa półka2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Wyższa klasa średnia
1. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Fantastyczna2. Pirelli P7 Cinturato Blue Przykłady
1. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Dobry +2. Pirelli P7 Cinturato Blue Dostateczny
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 264 | 137 | 129 | ||||
Falken ZIEX ZE914 ECORUN Ocena: Fantastyczna | 218 | 114 | 104 | ||||
Pirelli P7 Cinturato Blue | 194 | 71 | 123 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 256 | 131 | 133 | ||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 208 | 95 | 113 | ||||
Pirelli P7 Cinturato Blue | 243 | 116 | 127 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun Ocena: - | 2- | 2- | 3+ | ||||
Pirelli P7 Cinturato Blue Ocena: Przykłady | 1- | 1- | 2- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,6 | 27 | |||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 37,4 | 29,8 | |||||
Pirelli P7 Cinturato Blue | 34,8 | 27 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |