Segment
1. Federal Evoluzion ST-1 Budżetowe2. Apollo Aspire XP Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z (Federal) z oponą producenta z India (Apollo). Ogólnie rzecz biorąc, opony Federal letnie są nieco lepiej oceniane (36%) niż opony Apollo (29%). Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2020 245/45 R18, gdzie testowano zarówno Evoluzion ST-1 jak i Aspire XP. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Federal Evoluzion ST-1
| Apollo Aspire XP
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R16 - R20 | R16 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Federal Evoluzion ST-1 Budżetowe2. Apollo Aspire XP Budżetowe
1. Apollo Aspire XP 8.56
1. Apollo Aspire XP Przykłady
1. Apollo Aspire XP Dobry +
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,1 | 28,7 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 35,3 | 39,4 | |||||
Apollo Aspire XP | 34,7 | 30,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,2 | 28,7 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 37 | 33,4 | |||||
Apollo Aspire XP | 36,3 | 31 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |