Segment
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. Firestone Multiseason 2 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Stany Zjednoczone (Firestone) z oponą producenta z Niemcy (Continental). Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental zimowe są nieco lepiej oceniane (Continental (96%) niż opony Firestone (60%). W tym konkretnym przypadku Continental AllSeasonContact ma lepszą ocenę 83% w porównaniu do 58% opony Firestone Multiseason 2. Pierwszy test opony Firestone Multiseason 2 został przeprowadzony w 2020, w porównaniu do 2018, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Continental AllSeasonContact. Ważny dla tego porównania jest również test Autoklub ČR 2022 205/55 R16, gdzie testowano zarówno Multiseason 2 jak i AllSeasonContact. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 95% wymiarów Firestone Multiseason 2 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (98%) wymiarów Continental AllSeasonContact ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Multiseason 2 jest produkowany w Włochy, a AllSeasonContact jest produkowany w Słowacja/Czechy/Francja.
# | Firestone Multiseason 2
| Continental AllSeasonContact
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. Firestone Multiseason 2 Wyższa klasa średnia
1. Continental AllSeasonContact Przykłady2. Firestone Multiseason 2 Dobry +
1. Firestone Multiseason 2 Dobry +2. Continental AllSeasonContact Dostateczny
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Dostateczny | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Continental AllSeasonContact Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dobry + | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |