Segment
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Firestone Multiseason 2 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu obie opony są wyprodukowane przez markę z Stany Zjednoczone. Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear zimowe są nieco lepiej oceniane (GoodYear (85%) niż opony Firestone (60%). W tym konkretnym przypadku GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ma lepszą ocenę 79% w porównaniu do 58% opony Firestone Multiseason 2. Ważny dla tego porównania jest również test AUTOBILD 2024 225/50 R17, gdzie testowano zarówno Multiseason 2 jak i Vector 4Seasons Gen-3. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 95% wymiarów Firestone Multiseason 2 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (90%) wymiarów GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Multiseason 2 jest produkowany w Włochy, a Vector 4Seasons Gen-3 jest produkowany w Słowenia/Francja.
# | Firestone Multiseason 2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R19 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Firestone Multiseason 2 Wyższa klasa średnia
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zwycięzca testu2. Firestone Multiseason 2 Dobry +
1. Firestone Multiseason 2 Dobry +2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 36.8 | 50.5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Bardzo dobry | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Fantastyczna | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobry + | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dostateczny | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dobry + | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |