Segment
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. Firestone Multiseason Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Stany Zjednoczone (Firestone) z oponą producenta z Niemcy (Continental). Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental całoroczne są nieco lepiej oceniane (Continental (74%) niż opony Firestone (70%). Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2018 195/65 R15, gdzie testowano zarówno Multiseason jak i AllSeasonContact. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Firestone Multiseason
| Continental AllSeasonContact
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R16 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. Firestone Multiseason Wyższa klasa średnia
1. Continental AllSeasonContact Przykłady2. Firestone Multiseason Dostateczny
1. Firestone Multiseason Dostateczny2. Continental AllSeasonContact Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,4 | 45,2 | |||||
Firestone Multiseason | 47,1 | 55,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Firestone Multiseason Ocena: Dostateczny | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 2,0 | 1,9 |
Continental AllSeasonContact Ocena: Dostateczny | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
Wyświetl szczegóły testu |