Segment
1. Uniroyal WinterExpert Wyższa klasa średnia2. Fulda Kristall Control HP2 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Niemcy (Fulda) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Uniroyal). Uniroyal to marka, która należy do grupy Michelin. Ogólnie rzecz biorąc, opony Uniroyal zimowe są nieco lepiej oceniane (Uniroyal (69%) niż opony Fulda (38%). W tym konkretnym przypadku Uniroyal WinterExpert ma lepszą ocenę 69% w porównaniu do 56% opony Fulda Kristall Control HP2. Pierwszy test opony Fulda Kristall Control HP2 został przeprowadzony w 2017, w porównaniu do 2022, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Uniroyal WinterExpert. Ważny dla tego porównania jest również test AUTOBILD 2024 205/55 R16, gdzie testowano zarówno Kristall Control HP2 jak i WinterExpert. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 54% Fulda Kristall Control HP2 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni, podczas gdy 100% Uniroyal WinterExpert ma C ocenę.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Uniroyal WinterExpert
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R19 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Uniroyal WinterExpert Wyższa klasa średnia2. Fulda Kristall Control HP2 Budżetowe
2. Uniroyal WinterExpert 12.22
1. Fulda Kristall Control HP2 Przykłady2. Uniroyal WinterExpert Dostateczny
1. Fulda Kristall Control HP2 Dostateczny2. Uniroyal WinterExpert Dostateczny
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Ocena: Dostateczny | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Uniroyal WinterExpert Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34.6 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2 | 2.1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 Ocena: Dostateczny | 2 | 2.9 | |||||
Uniroyal WinterExpert Ocena: Dostateczny | 2.9 | 3.3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |