Segment
1. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Wyższa klasa średnia2. Fulda MultiControl Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Niemcy (Fulda) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (BFGoodrich). BFGoodrich to marka, która należy do grupy Michelin. Ogólnie rzecz biorąc, opony BFGoodrich całoroczne są nieco lepiej oceniane (BFGoodrich (56%) niż opony Fulda (6%). Pierwszy test opony Fulda MultiControl został przeprowadzony w 2018, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę BFGoodrich G-Grip All Season 2. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2021 225/50 R17, gdzie testowano zarówno MultiControl jak i G-Grip All Season 2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 84% Fulda MultiControl ma C ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni, podczas gdy 100% BFGoodrich G-Grip All Season 2 ma B ocenę.
# | Fulda MultiControl
| BFGoodrich G-Grip All Season 2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R18 | R14 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Wyższa klasa średnia2. Fulda MultiControl Budżetowe
2. Fulda MultiControl 23.25
1. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Fantastyczna2. Fulda MultiControl Polecane
2. Fulda MultiControl Polecane
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 42 | 55,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 43,1 | 51 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,6 | 54,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,8 | 52,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |