Segment
1. Fulda SportControl 2 Budżetowe2. Nexen N Fera Primus Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Niemcy (Fulda) z oponą producenta z Korea Południowa (Nexen). Ogólnie rzecz biorąc, opony Fulda letnie są nieco lepiej oceniane (69%) niż opony Nexen (67%). W tym konkretnym przypadku Fulda SportControl 2 ma lepszą ocenę 69% w porównaniu do 66% opony Nexen N Fera Primus. Pierwszy test opony Fulda SportControl 2 został przeprowadzony w 2017, w porównaniu do 2022, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Nexen N Fera Primus. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2024 215/55 R17, gdzie testowano zarówno SportControl 2 jak i N Fera Primus. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Fulda SportControl 2
| Nexen N Fera Primus
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R17 - R20 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Fulda SportControl 2 Budżetowe2. Nexen N Fera Primus Budżetowe
1. Fulda SportControl 2 11.072. Nexen N Fera Primus 12.67
1. Fulda SportControl 2 Przykłady2. Nexen N Fera Primus Dostateczny
1. Fulda SportControl 2 Dostateczny2. Nexen N Fera Primus Dostateczny
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,6 | 1,7 | |||||
Fulda SportControl 2 Ocena: Dostateczny | 2,7 | 2,6 | |||||
Nexen N Fera Primus Ocena: Dostateczny | 2,7 | 3,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Fulda SportControl 2 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2- | ||||
Nexen N Fera Primus Ocena: Dostateczny | 2+ | 2- | 3 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 35,7 | 27,5 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
Nexen N Fera Primus | 37,2 | 28,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |