Segment
1. Cooper Zeon CS8 Wyższa klasa średnia2. General Altimax One S Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Pakistan (General) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Cooper). General to marka należąca do grupy Continental. Ogólnie rzecz biorąc, opony General letnie są nieco lepiej oceniane (36%) niż opony Cooper (31%). W tym konkretnym przypadku Cooper Zeon CS8 ma lepszą ocenę 34% w porównaniu do 23% opony General Altimax One S. Pierwszy test opony General Altimax One S został przeprowadzony w 2020, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Cooper Zeon CS8. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2023 205/55 R16, gdzie testowano zarówno Altimax One S jak i Zeon CS8. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | General Altimax One S
| Cooper Zeon CS8
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Cooper Zeon CS8 Wyższa klasa średnia2. General Altimax One S Budżetowe
1. Cooper Zeon CS8 19.712. General Altimax One S 32.25
1. General Altimax One S Dobry +2. Cooper Zeon CS8 Dostateczny
1. General Altimax One S Dobry +2. Cooper Zeon CS8 Dostateczny
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,3 | 1,8 | |||||
General Altimax One S Ocena: Dobry + | 2,4 | 3,5 | |||||
Cooper Zeon CS8 Ocena: Dostateczny | 3,3 | 3,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 35,7 | 27,5 | |||||
General Altimax One S | 39,3 | 32,9 | |||||
Cooper Zeon CS8 | 39,1 | 31,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,1 | 29,6 | |||||
General Altimax One S | 38,5 | 34,6 | |||||
Cooper Zeon CS8 | 38,0 | 34,5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |