Segment
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. Giti AllSeason AS1 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Singapur (Giti) z oponą producenta z Niemcy (Continental). Giti to marka należąca do grupy GT. Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental całoroczne są nieco lepiej oceniane (Continental (74%) niż opony Giti (0%). Pierwszy test opony Giti AllSeason AS1 został przeprowadzony w 2020, w porównaniu do 2018, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Continental AllSeasonContact. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2021 225/50 R17, gdzie testowano zarówno AllSeason AS1 jak i AllSeasonContact. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Giti AllSeason AS1
| Continental AllSeasonContact
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R20 | ||
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. Giti AllSeason AS1 Budżetowe
2. Giti AllSeason AS1 19.33
1. Continental AllSeasonContact Przykłady2. Giti AllSeason AS1 Dostateczny
1. Giti AllSeason AS1 Dostateczny2. Continental AllSeasonContact Dostateczny
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Giti AllSeason AS1 Ocena: Dostateczny | 2- | 2- | 2- | 3+ | 3- | ||
Continental AllSeasonContact Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Giti AllSeason AS1 | 43,5 | 52,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Giti AllSeason AS1 | 43,7 | 56,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |