Segment
1. Giti GitiWinter W1 Budżetowe2. Semperit Speed-Grip 3 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Singapur (Giti) z oponą producenta z Austria (Semperit). Giti to marka należąca do grupy GT. Semperit to marka, która należy do grupy Continental. Ogólnie rzecz biorąc, opony Semperit zimowe są nieco lepiej oceniane (Semperit (75%) niż opony Giti (47%). Pierwszy test opony Giti GitiWinter W1 został przeprowadzony w 2018, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Semperit Speed-Grip 3. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2020 245/45 R18, gdzie testowano zarówno Winter W1 jak i Speed-Grip 3. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Wiemy również, gdzie jest produkowany Winter W1 - Chiny.
# | Giti GitiWinter W1
| Semperit Speed-Grip 3
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R18 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Giti GitiWinter W1 Budżetowe2. Semperit Speed-Grip 3 Budżetowe
2. Giti GitiWinter W1 15.56
1. Semperit Speed-Grip 3 Przykłady2. Giti GitiWinter W1 Dostateczny
1. Giti GitiWinter W1 Nadal poleca2. Semperit Speed-Grip 3 Dostateczny
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Giti GitiWinter W1 Ocena: Dobry + | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 3 Ocena: Dobry + | 2+ | 2 | 2- | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | 24,3 | |||||
Giti GitiWinter W1 | 35,2 | 25,4 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Giti GitiWinter W1 Ocena: Dostateczny | 3,3 | 3,4 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 2,1 |
Semperit Speed-Grip 3 Ocena: Dostateczny | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Giti GitiWinter W1 Ocena: Dostateczny | 3,3 | 3,6 | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,5 | 2,2 |
Semperit Speed-Grip 3 Ocena: Dostateczny | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 2,1 |
Wyświetl szczegóły testu |