Segment
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. Goodride SW602 All Seasons Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z (Goodride) z oponą producenta z Niemcy (Continental). Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental całoroczne są nieco lepiej oceniane (Continental (74%) niż opony Goodride (0%). Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2019 225/45 R17, gdzie testowano zarówno SW602 All Seasons jak i AllSeasonContact. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Goodride SW602 All Seasons
| Continental AllSeasonContact
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R17 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. Goodride SW602 All Seasons Budżetowe
1. Continental AllSeasonContact Przykłady
1. Continental AllSeasonContact Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,9 | 54 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,4 | 56,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |