Segment
1. Goodride SW602 All Seasons Budżetowe2. Nexen N Blue 4 Season Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z (Goodride) z oponą producenta z Korea Południowa (Nexen). Ogólnie rzecz biorąc, opony Nexen całoroczne są nieco lepiej oceniane (Nexen (49%) niż opony Goodride (0%). Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2019 225/45 R17, gdzie testowano zarówno SW602 All Seasons jak i N Blue 4 Season. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Goodride SW602 All Seasons
| Nexen N Blue 4 Season
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R17 | R13 - R18 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodride SW602 All Seasons Budżetowe2. Nexen N Blue 4 Season Budżetowe
1. Nexen N Blue 4 Season Dostateczny
1. Nexen N Blue 4 Season Warunkowo polecane
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,9 | 54 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,4 | 56,9 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |