Segment
1. Goodride SW602 All Seasons Budżetowe2. Viking Fourtech Budżetowe
W tym porównaniu obie opony są wyprodukowane przez markę z . Ale jeśli chodzi o porównanie opon Goodride SW602 All Seasons i Viking Fourtech, ocena jest taka sama - 0%. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2019 225/45 R17, gdzie testowano zarówno SW602 All Seasons jak i Fourtech. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Goodride SW602 All Seasons
| Viking Fourtech
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R17 | R13 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodride SW602 All Seasons Budżetowe2. Viking Fourtech Budżetowe
1. Viking Fourtech Dostateczny
1. Viking Fourtech Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,9 | 54 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,4 | 56,9 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |