Segment
1. Goodride SW608 Budżetowe2. Fulda Kristall Control HP2 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z (Goodride) z oponą producenta z Niemcy (Fulda). Ogólnie rzecz biorąc, opony Fulda zimowe są nieco lepiej oceniane (Fulda (38%) niż opony Goodride (7%). W tym konkretnym przypadku Fulda Kristall Control HP2 ma lepszą ocenę 56% w porównaniu do 7% opony Goodride SW608. Pierwszy test opony Goodride SW608 został przeprowadzony w 2018, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Fulda Kristall Control HP2. Ważny dla tego porównania jest również test AUTOBILD 2024 205/55 R16, gdzie testowano zarówno SW608 jak i Kristall Control HP2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Goodride SW608
| Fulda Kristall Control HP2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R19 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodride SW608 Budżetowe2. Fulda Kristall Control HP2 Budżetowe
2. Goodride SW608 32.2
1. Fulda Kristall Control HP2 Przykłady
1. Fulda Kristall Control HP2 Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodride SW608 | 40.6 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | ||||||
Goodride SW608 | 40 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,1 | ||||||
Goodride SW608 | 40,8 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,3 | 27 | |||||
Goodride SW608 | 37,5 | 31,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |