Segment
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Najwyższa półka2. BFGoodrich Advantage Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu obie opony są wyprodukowane przez markę z Stany Zjednoczone. BFGoodrich to marka, która należy do grupy Michelin. Ogólnie rzecz biorąc, opony Goodyear letnie są nieco lepiej oceniane (69%) niż opony BFGoodrich (66%). W tym konkretnym przypadku Goodyear Efficient Grip Performance 2 ma lepszą ocenę 81% w porównaniu do 66% opony BFGoodrich Advantage. Pierwszy test opony Goodyear Efficient Grip Performance 2 został przeprowadzony w 2020, w porównaniu do 2021, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę BFGoodrich Advantage. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2024 205/55 R16, gdzie testowano zarówno Efficient Grip Performance 2 jak i Advantage. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 83% wymiarów Goodyear Efficient Grip Performance 2 ma A ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (100%) wymiarów BFGoodrich Advantage ma również A ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| BFGoodrich Advantage
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Najwyższa półka2. BFGoodrich Advantage Wyższa klasa średnia
2. BFGoodrich Advantage 13.62
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Przykłady2. BFGoodrich Advantage Dobry +
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Dostateczny2. BFGoodrich Advantage Dostateczny
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Przykłady | |||||||
BFGoodrich Advantage Ocena: Dobry + | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,3 | 1,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dobry + | 1,7 | 2,1 | |||||
BFGoodrich Advantage Ocena: Dobry + | 2,8 | 2,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Przykłady | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
BFGoodrich Advantage Ocena: Dobry + | 2- | 2+ | 2- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 146 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Fantastyczna | 128 | 130 | |||||
BFGoodrich Advantage Ocena: Dostateczny | 108 | 108 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dobry + | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
BFGoodrich Advantage Ocena: Dostateczny | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | Koszty operacyjne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Polecane | 143 | 58 | 49 | 22 | 14 | ||
BFGoodrich Advantage Ocena: Polecane | 144 | 58 | 50 | 19 | 17 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dostateczny | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
BFGoodrich Advantage Ocena: Dostateczny | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dobry + | 2- | 2 | 1 | ||||
BFGoodrich Advantage Ocena: Dostateczny | 2- | 2+ | 2- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Hałas | Amortyzacja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dostateczny | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | |||
BFGoodrich Advantage Ocena: Dostateczny | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |||
Wyświetl szczegóły testu |