Segment
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Najwyższa półka2. Hankook Ventus Prime 4 Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Stany Zjednoczone (Goodyear) z oponą producenta z Korea Południowa (Hankook). Ogólnie rzecz biorąc, opony Hankook letnie są nieco lepiej oceniane (Hankook (76%) niż opony Goodyear (69%). W tym konkretnym przypadku Goodyear Efficient Grip Performance 2 ma lepszą ocenę 81% w porównaniu do 77% opony Hankook Ventus Prime 4. Pierwszy test opony Goodyear Efficient Grip Performance 2 został przeprowadzony w 2020, w porównaniu do 2022, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Hankook Ventus Prime 4. Ważny dla tego porównania jest również test Vibilagare 2024 215/55 R17, gdzie testowano zarówno Efficient Grip Performance 2 jak i Ventus Prime 4. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 83% wymiarów Goodyear Efficient Grip Performance 2 ma A ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (97%) wymiarów Hankook Ventus Prime 4 ma również A ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Hankook Ventus Prime 4
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R16 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Najwyższa półka2. Hankook Ventus Prime 4 Najwyższa półka
1. Hankook Ventus Prime 4 Przykłady2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Przykłady
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Dostateczny2. Hankook Ventus Prime 4 Polecane
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 87 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 | 77 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Hankook Ventus Prime 4 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2 | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Przykłady | |||||||
Hankook Ventus Prime 4 Ocena: Dobry + | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,6 | 1,7 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dostateczny | 1,6 | 3,2 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 Ocena: Dostateczny | 2,1 | 2,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Fantastyczna | 1 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 Ocena: Polecane | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,3 | 1,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dobry + | 1,7 | 2,1 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 Ocena: Dobry + | 2,7 | 2,4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Przykłady | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Hankook Ventus Prime 4 Ocena: Przykłady | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,8 | 27,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |