Segment
1. Goodyear Efficient Grip Performance Najwyższa półka2. Hankook Ventus Prime3 K125 Najwyższa półka
# | Goodyear Efficient Grip Performance
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
Przy porównywaniu letnich opon Goodyear Efficient Grip Performance i Hankook Ventus Prime3 K125 ważne jest spojrzenie na ich ogólną wydajność w różnych testach. Oba opony mają ogólną ocenę 88% i zostały szeroko przetestowane w kilku kategoriach, ale istnieją między nimi pewne kluczowe różnice.
Goodyear Efficient Grip Performance jest silnym zawodnikiem w przetwarzaniu na mokro, z godnymi uwagi osiągnięciami w testach ACE i AutoMotorSport. W teście ACE zajął 6. miejsce na 9 opon, świetnie radząc sobie w kategorii przetwarzania na suchym, oporze toczenia, przetwarzaniu na mokrym oraz kategoriach celów przetwarzania na mokrym. W teście AutoMotorSport zajmował 4. miejsce na 11 opon i wyróżniał się w zakresie aquaplaningu (podłużnego) i przetwarzania na mokro. Goodyear Efficient Grip Performance 2 to nowsza opona, która zastąpiła ten model.
Z kolei Hankook Ventus Prime3 K125 dobrze radził sobie w testach ACE dotyczących suchych zachowań w terenie i hałasie zewnętrznym, zajmując 7. miejsce na 9 opon. Pokazał także dobrą wydajność w dziedzinie suchego hamowania, przetwarzania i zmiany pasa ruchu w teście AutoMotorSport, gdzie zajął 6. miejsce na 11 opon. Hankook Ventus Prime3 K125 zastąpiono przez Hankook Ventus Prime 4.
W bardziej kompleksowych testach Goodyear Efficient Grip Performance zajął 5. miejsce na 50 opon w teście AutoBild, a jego najlepsze cechy to aquaplaning (krzyż) i opór toczenia. Hankook Ventus Prime3 K125 zajął 2. miejsce w tym teście, wyróżniając się w przetwarzaniu na suchym. W teście Autozeitung, opona Goodyear zajęła 3. miejsce na 10 opon, podczas gdy opona Hankook była 6. W teście ADAC opona Goodyear zajęła 4. miejsce na 16, podczas gdy opona Hankook zajęła 14. miejsce.
Ogólnie rzecz biorąc, Goodyear Efficient Grip Performance wydaje się być lepszym wyborem, jeśli chodzi o przetwarzanie na mokro i opór aquaplaningu, podczas gdy Hankook Ventus Prime3 K125 radzi sobie lepiej w suchym przetwarzaniu i hamowaniu. Jednak niższe ogólne oceny opony Hankook w kilku testach sugerują, że opona Goodyear jest bardziej zrównoważonym wyborem.
Obydwie opony są produkowane przez renomowane firmy, Goodyear i Hankook, i chociaż mają pewne mocne i słabe strony, opona Goodyear Efficient Grip Performance wydaje się być lepszym wyborem ze względu na swoją ogólną wydajność.
1. Goodyear Efficient Grip Performance Najwyższa półka2. Hankook Ventus Prime3 K125 Najwyższa półka
1. Goodyear Efficient Grip Performance Przykłady2. Hankook Ventus Prime3 K125 Przykłady
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Warunkowo polecane
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | Koszty operacyjne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Polecane | 143 | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Ocena: Polecane | 143 | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Polecane | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 8,7 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Ocena: Polecane | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 6,9 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Dostateczny | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Ocena: Przykłady | 2+ | 1- | 2- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 280 | 149 | 131 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 229 | 101 | 128 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,5 | 34,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Dostateczny | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Ocena: Dobry + | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 256 | 131 | 133 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Amortyzacja | Komfort | Zużycie paliwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Dobry + | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Ocena: Dobry + | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Ocena: Przykłady | 2+ | 1- | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,6 | 27 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |