Segment
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Najwyższa półka2. Dunlop Winter Sport 5 Najwyższa półka
W tym porównaniu obie opony są wyprodukowane przez markę z Stany Zjednoczone. Dunlop to marka, która należy do grupy GoodYear. Ogólnie rzecz biorąc, opony Goodyear zimowe są nieco lepiej oceniane (85%) niż opony Dunlop (71%). Ważny dla tego porównania jest również test Sportscars 2018 245/45 R18, gdzie testowano zarówno UltraGrip Performance Gen-1 jak i Winter Sport 5. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 88% wymiarów Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (83%) wymiarów Dunlop Winter Sport 5 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni.
# | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Dunlop Winter Sport 5
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R22 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Najwyższa półka2. Dunlop Winter Sport 5 Najwyższa półka
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Fantastyczna2. Dunlop Winter Sport 5 Przykłady
2. Dunlop Winter Sport 5 Polecane
2. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Ocena: Dobry + | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 1 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobry + | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Ocena: Dobry + | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,2 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 100 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 99,3 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Ocena: Dostateczny | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 1,4 |
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobry + | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,7 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Ocena: Polecane | |||||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Polecane | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 99 | 96 | 98,5 | 95,8 | 94,6 | 99,4 | |
Dunlop Winter Sport 5 | 97,7 | 93 | 99,8 | 93,4 | 97,6 | 97,9 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2 | 2 | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Ocena: - | 2- | 2 | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Przykłady | 2- | 2- | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Ocena: - | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: - | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
Dunlop Winter Sport 5 | 98,7 | 98,7 | 98,1 | 100 | 99 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Wpływ na środowisko naturalne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Ocena: Fantastyczna | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: - | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Ocena: - | 203 | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 | |
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: - | 197 | 62 | 68 | 44 | 17 | 3 | |
Wyświetl szczegóły testu |