Segment
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Najwyższa półka2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Stany Zjednoczone (Goodyear) z oponą producenta z Korea Południowa (Hankook). Ogólnie rzecz biorąc, opony Goodyear zimowe są nieco lepiej oceniane (85%) niż opony Hankook (83%). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 i Hankook Winter i*cept RS2 W452, ocena jest taka sama - 0%. Pierwszy test opony Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 został przeprowadzony w 2015, w porównaniu do 2016, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Hankook Winter i*cept RS2 W452. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2017 225/50 R17, gdzie testowano zarówno UltraGrip Performance Gen-1 jak i Winter i*cept RS2 W452. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 88% Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni, podczas gdy 90% Hankook Winter i*cept RS2 W452 ma C ocenę.
# | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Hankook Winter i*cept RS2 W452
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R22 | R13 - R17 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Najwyższa półka2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Najwyższa półka
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Fantastyczna2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Fantastyczna
1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,2 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 35,9 | 28,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 100 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 99,8 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Ocena: Dostateczny | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 1,4 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Ocena: Dostateczny | 3,3 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 1,5 | 2,1 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 99 | 96 | 98,5 | 95,8 | 94,6 | 99,4 | |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 97,6 | 92,1 | 99,6 | 95,9 | 86,1 | 99,1 | |
Wyświetl szczegóły testu |