Segment
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Najwyższa półka2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu obie opony są wyprodukowane przez markę z Stany Zjednoczone. BFGoodrich to marka, która należy do grupy Michelin. Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear zimowe są nieco lepiej oceniane (85%) niż opony BFGoodrich (75%). W tym konkretnym przypadku GoodYear UltraGrip Performance+ ma lepszą ocenę 85% w porównaniu do 84% opony BFGoodrich G-FORCE WINTER 2. Pierwszy test opony GoodYear UltraGrip Performance+ został przeprowadzony w 2019, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę BFGoodrich G-FORCE WINTER 2. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2023 205/60 R16, gdzie testowano zarówno UltraGrip Performance+ jak i G-FORCE WINTER 2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 83% wymiarów GoodYear UltraGrip Performance+ ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (100%) wymiarów BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R22 | R14 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Najwyższa półka2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Wyższa klasa średnia
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Bardzo dobry2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bardzo dobry
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Dobry +2. GoodYear UltraGrip Performance+ Polecane
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2 | 2.1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobry + | 2.4 | 2.3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Dostateczny | 2.4 | 2.7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Dobry + | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Dostateczny | 2- | 2 | 1 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2+ | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Dostateczny | 2- | 2- | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Polecane | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Polecane | 194 | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobry + | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Bardzo dobry | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Przykłady | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Dobry + | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |