Segment
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Najwyższa półka2. Continental WinterContact TS 870 P Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Stany Zjednoczone (GoodYear) z oponą producenta z Niemcy (Continental). Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental zimowe są nieco lepiej oceniane (Continental (96%) niż opony GoodYear (85%). W tym konkretnym przypadku Continental WinterContact TS 870 P ma lepszą ocenę 94% w porównaniu do 85% opony GoodYear UltraGrip Performance+. Pierwszy test opony GoodYear UltraGrip Performance+ został przeprowadzony w 2019, w porównaniu do 2021, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Continental WinterContact TS 870 P. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2023 205/60 R16, gdzie testowano zarówno UltraGrip Performance+ jak i WinterContact TS 870 P. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 83% wymiarów GoodYear UltraGrip Performance+ ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (98%) wymiarów Continental WinterContact TS 870 P ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Continental WinterContact TS 870 P
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R22 | R16 - R22 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Najwyższa półka2. Continental WinterContact TS 870 P Najwyższa półka
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Bardzo dobry2. Continental WinterContact TS 870 P Zwycięzca testu
2. GoodYear UltraGrip Performance+ Polecane
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2 | 2.1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobry + | 2.4 | 2.3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Dobry + | 2.5 | 2.3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Dobry + | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zwycięzca testu | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |