Segment
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Najwyższa półka2. Toyo Snowprox S954 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Stany Zjednoczone (GoodYear) z oponą producenta z Japonia (Toyo). Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear zimowe są nieco lepiej oceniane (85%) niż opony Toyo (57%). Pierwszy test opony GoodYear UltraGrip Performance+ został przeprowadzony w 2019, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Toyo Snowprox S954. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2021 225/45 R18, gdzie testowano zarówno UltraGrip Performance+ jak i Snowprox S954. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Toyo Snowprox S954
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R22 | R16 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Najwyższa półka2. Toyo Snowprox S954 Wyższa klasa średnia
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Bardzo dobry2. Toyo Snowprox S954 Dostateczny
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Polecane2. Toyo Snowprox S954 Warunkowo polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 1- | ||||
Toyo Snowprox S954 Ocena: Warunkowo polecane | 2 | 2 | 3+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Toyo Snowprox S954 Ocena: Dostateczny | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Snowprox S954 Ocena: Dostateczny | 2 | 2 | 3+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 8,9 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Bardzo dobry | 8,9 | ||||||
Toyo Snowprox S954 Ocena: Dobry + | 7,3 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |