Segment
1. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Najwyższa półka2. Dunlop Winter Sport 5 SUV Najwyższa półka
W tym porównaniu obie opony są wyprodukowane przez markę z Stany Zjednoczone. Dunlop to marka, która należy do grupy GoodYear. Ogólnie rzecz biorąc, opony Goodyear zimowe są nieco lepiej oceniane (85%) niż opony Dunlop (71%). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 i Dunlop Winter Sport 5 SUV, ocena jest taka sama - 0%. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2019 215/60 R17, gdzie testowano zarówno UltraGrip Performance SUV Gen-1 jak i Winter Sport 5 SUV. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 77% wymiarów Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (53%) wymiarów Dunlop Winter Sport 5 SUV ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni.
# | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1
| Dunlop Winter Sport 5 SUV
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R16 - R22 | R16 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Najwyższa półka2. Dunlop Winter Sport 5 SUV Najwyższa półka
1. Dunlop Winter Sport 5 SUV Fantastyczna
1. Dunlop Winter Sport 5 SUV Polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2 | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: Fantastyczna | 2 | 2 | 3 | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Ocena: Fantastyczna | 2 | 2 | 3+ | 1 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 2+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Ocena: Dobry + | 1- | 2- | 2 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 2+ | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: - | 1 | 2+ | 2 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Ocena: - | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: Polecane | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Ocena: Polecane | 9,8 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | |||
Wyświetl szczegóły testu |