Segment
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Najwyższa półka2. Nokian WeatherProof Wyższa klasa średnia
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Nokian WeatherProof
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R20 | R13 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
W tym tekście porównamy dwa popularne ogumienia całoroczne - Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 oraz Nokian WeatherProof. Oba ogumienia są zaprojektowane tak, aby zapewnić dobrą wydajność w różnych warunkach pogodowych, ale istnieją między nimi pewne istotne różnice, które mogą wpłynąć na Twoją decyzję.
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Najwyższa półka2. Nokian WeatherProof Wyższa klasa średnia
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Przykłady2. Nokian WeatherProof Dobry +
1. Nokian WeatherProof Dostateczny2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Dostateczny
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ocena: Dostateczny | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 1,0 | 1,9 |
Nokian WeatherProof Ocena: Dostateczny | 2,9 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 3,4 | 2,0 | 2,4 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ocena: Polecane | 190 | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 | |
Nokian WeatherProof Ocena: Polecane | 190 | 59 | 59 | 43 | 16 | 6 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,5 | 51,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Nokian WeatherProof Ocena: Dobry + | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,2 | 50,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Nokian WeatherProof | 97,9 | 98,4 | 96,1 | 99,3 | 98,3 | 101,2 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,0 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ocena: Polecane | 8,8 | ||||||
Nokian WeatherProof Ocena: Nadal poleca | 7,6 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ocena: Dostateczny | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Nokian WeatherProof Ocena: Dostateczny | 2,3 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ocena: Dobry + | 1- | 3+ | 1 | 2- | |||
Nokian WeatherProof Ocena: Dostateczny | 2+ | 3 | 1 | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ocena: Fantastyczna | 354 | 118 | 110 | 126 | |||
Nokian WeatherProof Ocena: Ok | 337 | 95 | 108 | 134 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | Komfort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | |
Nokian WeatherProof | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ocena: - | 2,5 | 3,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,1 |
Nokian WeatherProof Ocena: - | 2,9 | 3,8 | 1,8 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 194 | 69 | 50 | 43 | 32 | ||
Nokian WeatherProof | 203 | 67 | 62 | 42 | 32 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Zimowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 7 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ocena: Bardzo dobry | 15 | ||||||
Nokian WeatherProof Ocena: Dobry + | 14 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 1- | 2+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 2 | ||||
Nokian WeatherProof Ocena: Dostateczny | 2 | 2- | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,8 | 300 | 196 | 386,9 | 100 | 99,3 | |
Nokian WeatherProof | 100 | 291,2 | 193,6 | 400 | 96 | 85,6 | |
Wyświetl szczegóły testu |