Segment
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Toyo Celsius AS2 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Stany Zjednoczone (GoodYear) z oponą producenta z Japonia (Toyo). Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear całoroczne są nieco lepiej oceniane (78%) niż opony Toyo (54%). W tym konkretnym przypadku GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ma lepszą ocenę 79% w porównaniu do 54% opony Toyo Celsius AS2. Pierwszy test opony GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 został przeprowadzony w 2020, w porównaniu do 2022, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Toyo Celsius AS2. Ważny dla tego porównania jest również test AUTOBILD 2024 225/50 R17, gdzie testowano zarówno Vector 4Seasons Gen-3 jak i Celsius AS2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Vector 4Seasons Gen-3 jest produkowany w Słowenia/Francja, a Celsius AS2 jest produkowany w Japonia.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Toyo Celsius AS2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R21 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Toyo Celsius AS2 Wyższa klasa średnia
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zwycięzca testu2. Toyo Celsius AS2 Dostateczny
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Dostateczny2. Toyo Celsius AS2 Warunkowo polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Warunkowo polecane | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Polecane | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Warunkowo polecane | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Przykłady | |||||||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Warunkowo polecane | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Bardzo dobry | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Dostateczny | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Fantastyczna | |||||||
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobry + | |||||||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Dostateczny | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dostateczny | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Wyświetl szczegóły testu |