Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Najwyższa półka2. Firestone Multiseason 2 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Korea Południowa (Hankook) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Firestone). Ogólnie rzecz biorąc, opony Hankook całoroczne są nieco lepiej oceniane (77%) niż opony Firestone (70%). W tym konkretnym przypadku Hankook Kinergy 4S2 H750 ma lepszą ocenę 88% w porównaniu do 58% opony Firestone Multiseason 2. Pierwszy test opony Hankook Kinergy 4S2 H750 został przeprowadzony w 2018, w porównaniu do 2020, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Firestone Multiseason 2. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2024 205/55 R16, gdzie testowano zarówno Kinergy 4S2 H750 jak i Multiseason 2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 96% wymiarów Hankook Kinergy 4S2 H750 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (95%) wymiarów Firestone Multiseason 2 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Kinergy 4S2 H750 jest produkowany w Korea, a Multiseason 2 jest produkowany w Włochy.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Firestone Multiseason 2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R20 | R13 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Najwyższa półka2. Firestone Multiseason 2 Wyższa klasa średnia
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Przykłady2. Firestone Multiseason 2 Dobry +
1. Firestone Multiseason 2 Dobry +2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Dobry +
Nazwa | Liczba punktów | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Fantastyczna | |||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | |||||||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dobry + | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |