Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Najwyższa półka2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Korea Południowa (Hankook) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (GoodYear). Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear całoroczne są nieco lepiej oceniane (GoodYear (78%) niż opony Hankook (77%). W tym konkretnym przypadku Hankook Kinergy 4S2 H750 ma lepszą ocenę 88% w porównaniu do 79% opony GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Pierwszy test opony Hankook Kinergy 4S2 H750 został przeprowadzony w 2018, w porównaniu do 2020, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Ważny dla tego porównania jest również test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, gdzie testowano zarówno Kinergy 4S2 H750 jak i Vector 4Seasons Gen-3. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 96% wymiarów Hankook Kinergy 4S2 H750 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (90%) wymiarów GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Kinergy 4S2 H750 jest produkowany w Korea, a Vector 4Seasons Gen-3 jest produkowany w Słowenia/Francja.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R20 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Najwyższa półka2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Przykłady2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zwycięzca testu
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Dobry +2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Dostateczny
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Bardzo dobry | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobry + | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Bardzo dobry | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Fantastyczna | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Fantastyczna | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobry + | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Zwycięzca testu | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Fantastyczna | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dostateczny | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Przykłady | 1 | 2 | 2+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobry + | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |