Segment
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Najwyższa półka2. Goodyear Efficient Grip Performance Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Korea Południowa (Hankook) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Goodyear). Ogólnie rzecz biorąc, opony Hankook letnie są nieco lepiej oceniane (76%) niż opony Goodyear (69%). W tym konkretnym przypadku Hankook Ventus Prime3 K125 ma lepszą ocenę 52% w porównaniu do 38% opony Goodyear Efficient Grip Performance. Ważny dla tego porównania jest również test ACE 2019 205/55 R16, gdzie testowano zarówno Ventus Prime3 K125 jak i Efficient Grip Performance. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 72% wymiarów Hankook Ventus Prime3 K125 ma A ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (50%) wymiarów Goodyear Efficient Grip Performance ma również A ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Ventus Prime3 K125 jest produkowany w Węgry, a Efficient Grip Performance jest produkowany w Słowenia.
# | Hankook Ventus Prime3 K125
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Najwyższa półka2. Goodyear Efficient Grip Performance Najwyższa półka
1. Goodyear Efficient Grip Performance Przykłady2. Hankook Ventus Prime3 K125 Przykłady
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Warunkowo polecane
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | Koszty operacyjne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Ocena: Polecane | 143 | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Polecane | 143 | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Ocena: Polecane | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 6,9 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Polecane | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 8,7 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Ocena: Przykłady | 2+ | 1- | 2- | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Dostateczny | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 280 | 149 | 131 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 229 | 101 | 128 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,5 | 34,3 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Ocena: Dobry + | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Dostateczny | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 256 | 131 | 133 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Amortyzacja | Komfort | Zużycie paliwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Ocena: Dobry + | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Dobry + | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Ocena: Przykłady | 2+ | 1- | 1- | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,6 | 27 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |