Segment
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Najwyższa półka2. Pirelli P ZERO Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Korea Południowa (Hankook) z oponą producenta z Włochy (Pirelli). Ogólnie rzecz biorąc, opony Hankook letnie są nieco lepiej oceniane (76%) niż opony Pirelli (71%). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 i Pirelli P ZERO, ocena jest taka sama - 0%. Ważny dla tego porównania jest również test Gute-Fahrt 2019 225/40 R18, gdzie testowano zarówno Ventus S1 Evo 2 K117 jak i P ZERO. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
| Pirelli P ZERO
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R18 - R19 | R17 - R22 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Najwyższa półka2. Pirelli P ZERO Najwyższa półka
2. Pirelli P ZERO 6.06
1. Pirelli P ZERO Fantastyczna2. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Przykłady
1. Pirelli P ZERO Dobry +2. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Polecane
1. Pirelli P ZERO 100%
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Ocena: Bardzo dobry - | |||||||
Pirelli P ZERO Ocena: Dobry + | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 1- | |||||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Ocena: Dobry + | 2- | 2 | |||||
Pirelli P ZERO Ocena: Przykłady | 1- | 1- | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Ocena: Polecane | 146 | 65 | 46 | 15 | 9 | ||
Pirelli P ZERO Ocena: Polecane | 141 | 58 | 50 | 16 | 8 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,4 | ||||||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Ocena: Polecane | 8,2 | ||||||
Pirelli P ZERO Ocena: Polecane | 8,8 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | |||||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Ocena: Przykłady | 2 | 2+ | |||||
Pirelli P ZERO Ocena: Dostateczny | 2 | 2+ | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Ocena: Polecane | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 8 | 9 | ||
Pirelli P ZERO Ocena: Polecane | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 7 | 7 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Amortyzacja | Komfort | Zużycie paliwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Ocena: Dostateczny | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 1,9 | ||
Pirelli P ZERO Ocena: Dobry + | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 225 | 102 | 123 | 17 | 10 | ||
Pirelli P ZERO | 263 | 133 | 130 | 13 | 9 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 97,7 | 287,2 | 191,5 | 77,9 | 100 | ||
Pirelli P ZERO | 97,3 | 297,2 | 195,1 | 71,4 | 99,8 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,3 | 6 | 7,6 | 7 | |||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Ocena: Polecane | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 7,9 | |||
Pirelli P ZERO Ocena: Fantastyczna | 9,3 | 9,2 | 9,7 | 7,7 | |||
Wyświetl szczegóły testu |