Segment
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Najwyższa półka2. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Korea Południowa (Hankook) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Goodyear). Ogólnie rzecz biorąc, opony Hankook letnie są nieco lepiej oceniane (76%) niż opony Goodyear (69%). W tym konkretnym przypadku Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ma lepszą ocenę 93% w porównaniu do 82% opony Hankook Ventus S1 evo3 K127. Pierwszy test opony Hankook Ventus S1 evo3 K127 został przeprowadzony w 2019, w porównaniu do 2022, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. Ważny dla tego porównania jest również test Tyre Reviews 2023 225/40 R18, gdzie testowano zarówno Ventus S1 evo3 K127 jak i Eagle F1 Asymmetric 6. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 87% wymiarów Hankook Ventus S1 evo3 K127 ma A ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (98%) wymiarów Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ma również A ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Ventus S1 evo3 K127 jest produkowany w Korea, a Eagle F1 Asymmetric 6 jest produkowany w Niemcy.
# | Hankook Ventus S1 evo3 K127
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R17 - R22 | R17 - R23 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Najwyższa półka2. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Najwyższa półka
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Przykłady2. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Zwycięzca testu
2. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Dostateczny
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocena: Polecane | 1 | ||||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Ocena: Fantastyczna | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocena: Fantastyczna | 62 | 50 | 17 | 6 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Ocena: Zwycięzca testu | 70 | 54 | 18 | 7 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocena: Dostateczny | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Ocena: Wyjątkowe | 2+ | 1- | 1 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocena: Dobry + | 2+ | 2 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Ocena: Wyjątkowe | 2+ | 2+ | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 58.1 | 24.8 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 58.1 | 24.8 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocena: Przykłady | 1- | 2 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Ocena: Przykłady | 2+ | 1- | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocena: Bardzo dobry | 8,5 | 8,0 | 6,3 | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Ocena: Wyjątkowe | 8,6 | 9,7 | 8,0 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocena: Polecane | 1 | ||||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Ocena: Zwycięzca testu | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |