Segment
1. Kleber Quadraxer 2 Wyższa klasa średnia2. Firestone Multiseason 2 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Francja (Kleber) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Firestone). Kleber to marka należąca do grupy Michelin. Ogólnie rzecz biorąc, opony Kleber całoroczne są nieco lepiej oceniane (75%) niż opony Firestone (70%). Pierwszy test opony Kleber Quadraxer 2 został przeprowadzony w 2018, w porównaniu do 2020, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Firestone Multiseason 2. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2021 225/50 R17, gdzie testowano zarówno Quadraxer 2 jak i Multiseason 2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Quadraxer 2 jest produkowany w Polska, a Multiseason 2 jest produkowany w Włochy.
# | Kleber Quadraxer 2
| Firestone Multiseason 2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R20 | R13 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Kleber Quadraxer 2 Wyższa klasa średnia2. Firestone Multiseason 2 Wyższa klasa średnia
2. Kleber Quadraxer 2 12.63
1. Firestone Multiseason 2 Dobry +2. Kleber Quadraxer 2 Dobry +
1. Firestone Multiseason 2 Dobry +2. Kleber Quadraxer 2 Dobry +
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 42,6 | 55,8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Kleber Quadraxer 2 Ocena: Dobry + | 2- | 2 | 1 | 2+ | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dobry + | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 43,2 | 51,2 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |