Segment
1. Kleber Quadraxer 3 Wyższa klasa średnia2. Toyo Celsius AS2 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Francja (Kleber) z oponą producenta z Japonia (Toyo). Kleber to marka należąca do grupy Michelin. Ogólnie rzecz biorąc, opony Kleber całoroczne są nieco lepiej oceniane (75%) niż opony Toyo (54%). W tym konkretnym przypadku Kleber Quadraxer 3 ma lepszą ocenę 86% w porównaniu do 54% opony Toyo Celsius AS2. Ważny dla tego porównania jest również test AUTOBILD 2024 225/50 R17, gdzie testowano zarówno Quadraxer 3 jak i Celsius AS2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Quadraxer 3 jest produkowany w Polska, a Celsius AS2 jest produkowany w Japonia.
# | Kleber Quadraxer 3
| Toyo Celsius AS2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Kleber Quadraxer 3 Wyższa klasa średnia2. Toyo Celsius AS2 Wyższa klasa średnia
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Kleber Quadraxer 3 Fantastyczna2. Toyo Celsius AS2 Dostateczny
1. Kleber Quadraxer 3 Dobry +2. Toyo Celsius AS2 Warunkowo polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Kleber Quadraxer 3 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2+ | 3+ | |||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Warunkowo polecane | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 36.8 | 50.5 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.5 | 58.4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleber Quadraxer 3 Ocena: Dobry + | |||||||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Warunkowo polecane | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleber Quadraxer 3 Ocena: Fantastyczna | |||||||
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37.7 | 45 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.3 | 48.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleber Quadraxer 3 Ocena: Dobry + | |||||||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Dostateczny | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 40,3 | 49,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Kleber Quadraxer 3 Ocena: Dobry + | 2 | 2+ | 2+ | 2- | |||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Wyświetl szczegóły testu |