Segment
1. Goodyear UltraGrip 9 Najwyższa półka2. Kumho WinterCraft WP51 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Korea Południowa (Kumho) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Goodyear). Ogólnie rzecz biorąc, opony Goodyear zimowe są nieco lepiej oceniane (Goodyear (85%) niż opony Kumho (61%). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Kumho WinterCraft WP51 i Goodyear UltraGrip 9, ocena jest taka sama - 0%. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2019 185/65 R15, gdzie testowano zarówno WinterCraft WP51 jak i UltraGrip 9. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 96% wymiarów Kumho WinterCraft WP51 ma C ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (63%) wymiarów Goodyear UltraGrip 9 ma również C ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to WinterCraft WP51 jest produkowany w Korea, a UltraGrip 9 jest produkowany w Słowenia.
# | Kumho WinterCraft WP51
| Goodyear UltraGrip 9
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R17 | R14 - R16 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodyear UltraGrip 9 Najwyższa półka2. Kumho WinterCraft WP51 Wyższa klasa średnia
1. Goodyear UltraGrip 9 Fantastyczna2. Kumho WinterCraft WP51 Dostateczny
1. Goodyear UltraGrip 9 Dobry +2. Kumho WinterCraft WP51 Dostateczny
1. Goodyear UltraGrip 9 68 dB
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Kumho WinterCraft WP51 Ocena: Polecane | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 2,3 |
Goodyear UltraGrip 9 Ocena: Polecane | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,1 | ||||||
Kumho WinterCraft WP51 Ocena: Warunkowo polecane | 6,4 | ||||||
Goodyear UltraGrip 9 Ocena: Polecane | 8,2 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | Koszty operacyjne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Kumho WinterCraft WP51 Ocena: Polecane | 183 | 60 | 56 | 40 | 13 | 5 | 9 |
Goodyear UltraGrip 9 Ocena: Polecane | 191 | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Kumho WinterCraft WP51 Ocena: Dostateczny | 3,3 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,6 |
Goodyear UltraGrip 9 Ocena: Dobry + | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,3 | 27 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 38,8 | 28 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Kumho WinterCraft WP51 Ocena: Dostateczny | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Goodyear UltraGrip 9 Ocena: Dostateczny | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,2 | 25 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | - | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
Kumho WinterCraft WP51 Ocena: - | 338 | 107 | 111 | 120 | |||
Goodyear UltraGrip 9 Ocena: Fantastyczna | 384 | 135 | 135 | 114 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 36,8 | 27,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 42,5 | 30,2 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |